| Logistique |
|
|---|---|
| Marquage |
|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de Bassin | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| Hauteur Pantalon | 107 | 108 | 109 | 110 | 110 | 111 | 112 | 113 | 113 |
| Tour de taille Pantalon | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| Longueur d'entrejambe | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.