Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Mesures articles | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de Bassin | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Hauteur Pantalon | 105.5 | 106 | 106.5 | 107 | 107.5 | 108.5 | 108.5 | 109 | 109.5 | 110 |
Tour de taille Pantalon | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Longueur d'entrejambe | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.