Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Mesures articles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de Bassin | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
Hauteur Pantalon | 102.5 | 103 | 103.5 | 104 | 104.5 | 1105 | 105.5 | 106 | 106.5 | 107 | 107.5 | 108 | 108.5 | 109 | 109.5 |
Tour de taille Pantalon | 68.5 | 72.5 | 76.5 | 80.5 | 84.5 | 88.5 | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 113.5 | 118.5 | 123.5 | 128.5 | 133.5 |
Longueur d'entrejambe | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.