Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Mesures articles | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de Bassin | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Hauteur Pantalon | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 |
Tour de taille Pantalon | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.