| Logistique |
|
|---|---|
| Marquage |
|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Marquage |
|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Marquage |
|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de Bassin | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Hauteur Pantalon | 106 | 107 | 108 | 108 | 109 | 110 | 110 | 111 |
| Tour de taille Pantalon | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
| Longueur d'entrejambe | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.