| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de Bassin | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Hauteur Pantalon | 101 | 102 | 103 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| Tour de taille Pantalon | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| Longueur d'entrejambe | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.