Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Mesures articles | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de Bassin | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Hauteur Pantalon | 100 | 101 | 101 | 102 | 103 | 104 | 104 | 105 |
Tour de taille Pantalon | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
Longueur d'entrejambe | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.