Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Mesures articles | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de Bassin | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Hauteur Pantalon | 53.75 | 54.5 | 55.25 | 56 | 56.75 | 57.75 | 58.5 | 59.25 | 60 | 60.75 | 61.5 |
Tour de taille Pantalon | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 103.5 | 107.5 | 113.5 | 115.5 | 119.5 | 123.5 |
Longueur d'entrejambe | 29.1 | 29.3 | 29.5 | 29.75 | 30 | 30.2 | 30.35 | 30.6 | 30.8 | 31 | 31.25 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.