Dimensione | 1 à 2 | 3 e altro | 5 e altro | 40 e altro | 80 e altro | 100 e altro | 200 e altro | Stock | Prezzo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 47.94 € | 33.94 € | 33.56 € | 28.38 € | 27.04 € | 27.04 € | 25.50 € | 123 123 articoli in stock europeo (48h/72h) | 47.94 € | |
S | 47.94 € | 33.94 € | 33.56 € | 28.38 € | 27.04 € | 27.04 € | 25.50 € | 229 229 articoli in stock europeo (48h/72h) | 47.94 € | |
M | 47.94 € | 33.94 € | 33.56 € | 28.38 € | 27.04 € | 27.04 € | 25.50 € | 197 197 articoli in stock europeo (48h/72h) | 47.94 € | |
L | 47.94 € | 33.94 € | 33.56 € | 28.38 € | 27.04 € | 27.04 € | 25.50 € | 253 253 articoli in stock europeo (48h/72h) | 47.94 € | |
XL | 47.94 € | 33.94 € | 33.56 € | 28.38 € | 27.04 € | 27.04 € | 25.50 € | 231 231 articoli in stock europeo (48h/72h) | 47.94 € | |
2XL | 53.38 € | 37.79 € | 37.36 € | 31.60 € | 30.10 € | 30.10 € | 28.39 € | 236 236 articoli in stock europeo (48h/72h) | 53.38 € |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Misure | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantaloni con cintura in vita | 68 | 73 | 81 | 86 | 93 | 101 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di fabbricazione di 2 cm in più o in meno.
Taglia Small | Dimensione Normale | Dimensione grande |
Informazioni fornite a titolo indicativo sulla base di un campione di guide alle taglie dell'industria del prêt-à-porter.