Dimensione | 1 à 2 | 3 e altro | 5 e altro | 40 e altro | 80 e altro | 100 e altro | 200 e altro | Stock | Prezzo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 18.40 € | 13.02 € | 12.88 € | 10.88 € | 10.37 € | 10.37 € | 9.78 € | 136 136 articoli in stock europeo (48h/72h) | 18.40 € | |
S | 18.40 € | 13.02 € | 12.88 € | 10.88 € | 10.37 € | 10.37 € | 9.78 € | 1906 1906 articoli in stock europeo (48h/72h) | 18.40 € | |
M | 18.40 € | 13.02 € | 12.88 € | 10.88 € | 10.37 € | 10.37 € | 9.78 € | 2751 2751 articoli in stock europeo (48h/72h) | 18.40 € | |
L | 18.40 € | 13.02 € | 12.88 € | 10.88 € | 10.37 € | 10.37 € | 9.78 € | 1511 1511 articoli in stock europeo (48h/72h) | 18.40 € | |
XL | 18.40 € | 13.02 € | 12.88 € | 10.88 € | 10.37 € | 10.37 € | 9.78 € | 753 753 articoli in stock europeo (48h/72h) | 18.40 € | |
2XL | 18.40 € | 13.02 € | 12.88 € | 10.88 € | 10.37 € | 10.37 € | 9.78 € | 237 237 articoli in stock europeo (48h/72h) | 18.40 € | |
3XL | 18.40 € | 13.02 € | 12.88 € | 10.88 € | 10.37 € | 10.37 € | 9.78 € | 117 117 articoli in stock europeo (48h/72h) | 18.40 € |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Misure | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni del torace | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Altezza | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Lunghezza delle maniche | 15 | 15.75 | 16.5 | 17.25 | 18 | 18.75 | 19.5 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di fabbricazione di 2 cm in più o in meno.
Taglia Small | Dimensione Normale | Dimensione grande |
Informazioni fornite a titolo indicativo sulla base di un campione di guide alle taglie dell'industria del prêt-à-porter.