Dimensione | 1 à 2 | 3 e altro | 5 e altro | 40 e altro | 80 e altro | 100 e altro | 200 e altro | Stock | Prezzo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8.74 € | 6.18 € | 6.11 € | 5.17 € | 4.92 € | 4.92 € | 4.64 € | 270 270 articoli in stock europeo (48h/72h) | 8.74 € | |
S | 8.74 € | 6.18 € | 6.11 € | 5.17 € | 4.92 € | 4.92 € | 4.64 € | 417 417 articoli in stock europeo (48h/72h) | 8.74 € | |
M | 8.74 € | 6.18 € | 6.11 € | 5.17 € | 4.92 € | 4.92 € | 4.64 € | 940 940 articoli in stock europeo (48h/72h) | 8.74 € | |
L | 8.74 € | 6.18 € | 6.11 € | 5.17 € | 4.92 € | 4.92 € | 4.64 € | 745 745 articoli in stock europeo (48h/72h) | 8.74 € | |
XL | 8.74 € | 6.18 € | 6.11 € | 5.17 € | 4.92 € | 4.92 € | 4.64 € | 424 424 articoli in stock europeo (48h/72h) | 8.74 € | |
2XL | 8.74 € | 6.18 € | 6.11 € | 5.17 € | 4.92 € | 4.92 € | 4.64 € | 165 165 articoli in stock europeo (48h/72h) | 8.74 € | |
3XL | 8.74 € | 6.18 € | 6.11 € | 5.17 € | 4.92 € | 4.92 € | 4.64 € | 191 191 articoli in stock europeo (48h/72h) | 8.74 € |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Misure | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni del torace | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Altezza | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Lunghezza delle maniche | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di fabbricazione di 2 cm in più o in meno.
Taglia Small | Dimensione Normale | Dimensione grande |
Informazioni fornite a titolo indicativo sulla base di un campione di guide alle taglie dell'industria del prêt-à-porter.