Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Misure | 70 | 64 | 66 | 68 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni del torace | 148 | 136 | 140 | 144 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Altezza | 86 | 83 | 84 | 85 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Lunghezza delle maniche | 71.5 | 71 | 71 | 71.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70 | 70 | 70.5 | 70.5 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di fabbricazione di 2 cm in più o in meno.
Taglia Small | Dimensione Normale | Dimensione grande |
Informazioni fornite a titolo indicativo sulla base di un campione di guide alle taglie dell'industria del prêt-à-porter.