| Logistica |
|
|---|---|
| Marcatura |
|
| Produzione |
|
| Tessitura/lavoro a maglia | / |
| Tintura/stampa | / |
| Logistica |
|
|---|---|
| Marcatura |
|
| Produzione |
|
| Tessitura/lavoro a maglia | / |
| Tintura/stampa | / |
| Logistica |
|
|---|---|
| Marcatura |
|
| Produzione |
|
| Tessitura/lavoro a maglia | / |
| Tintura/stampa | / |
| Misure | 9ans | 18ans | 5ans | 7ans | 6ans | 8ans | 10ans | 12ans | 16ans | 14ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del bacino | 74 | 96 | 58 | 66 | 62 | 70 | 78.5 | 83 | 92 | 88 |
| Altezza Pantaloni | 78 | 104.5 | 56.5 | 67.5 | 62 | 72.75 | 85 | 92.5 | 101.5 | 98 |
| Pantaloni con cintura in vita | 63 | 79 | 55 | 59 | 57 | 61 | 65.5 | 68 | 75 | 71 |
| Lunghezza del cavallo | 62 | 82 | 44 | 53 | 48.5 | 57.5 | 66.5 | 73 | 80 | 77.5 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di fabbricazione di 2 cm in più o in meno.
| Taglia Small | Dimensione Normale | Dimensione grande |
Informazioni fornite a titolo indicativo sulla base di un campione di guide alle taglie dell'industria del prêt-à-porter.