Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Misure | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni del torace | 99 | 99 | 105 | 105 | 111 | 111 | 117 | 117 | 123 | 123 | 129 | 129 | 135 | 134 |
Altezza | 67.5 | 67 | 69.5 | 69 | 71 | 71.5 | 73.5 | 73 | 75.5 | 75 | 77 | 77.5 | 79.5 | 79 |
Lunghezza delle maniche | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di fabbricazione di 2 cm in più o in meno.
Taglia Small | Dimensione Normale | Dimensione grande |
Informazioni fornite a titolo indicativo sulla base di un campione di guide alle taglie dell'industria del prêt-à-porter.