Logistica |
![]() |
---|---|
Marcatura |
![]() |
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Marcatura |
![]() |
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Misure | 18"_45/46cm | 17"_43cm | 16"_41cm | 15"_38cm | 15"_39/40cm | 16"_42cm | 17"_44cm | 18½"_47cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni del torace | 114 | 109 | 104 | 99 | 99/102 | 104/107 | 112 | 117/122 |
Collana | 45/46 | 43 | 41 | 38 | 39/40 | 44 | 46/48 | |
Equivalenza Dimensione UE | 55 | 53 | 51 | 49 | 49-50 | 51-52 | 54 | 56-58 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di fabbricazione di 2 cm in più o in meno.
Taglia Small | Dimensione Normale | Dimensione grande |
Informazioni fornite a titolo indicativo sulla base di un campione di guide alle taglie dell'industria del prêt-à-porter.