| Logistica |
|
|---|---|
| Produzione |
|
| Tessitura/lavoro a maglia | / |
| Tintura/stampa | / |
| Logistica |
|
|---|---|
| Produzione |
|
| Tessitura/lavoro a maglia | / |
| Tintura/stampa | / |
| Misure | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni del torace | 95 | 107 | 112 | 127 | 137 | 147 |
| Altezza | 76 | 76 | 78 | 78 | 81 | 81 |
| Lunghezza delle maniche | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Misura della vita | 106 | 113 | 118 | 128 | 133 | 143 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di fabbricazione di 2 cm in più o in meno.
| Taglia Small | Dimensione Normale | Dimensione grande |
Informazioni fornite a titolo indicativo sulla base di un campione di guide alle taglie dell'industria del prêt-à-porter.