Dimensione | 1 à 2 | 3 e altro | 5 e altro | 40 e altro | 80 e altro | 100 e altro | 200 e altro | Stock | Prezzo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 53.14 € | 37.62 € | 37.19 € | 31.45 € | 29.96 € | 29.96 € | 28.26 € | 13 13 articoli in stock europeo (48h/72h) | 53.14 € | |
38 | 53.14 € | 37.62 € | 37.19 € | 31.45 € | 29.96 € | 29.96 € | 28.26 € | 22 22 articoli in stock europeo (48h/72h) | 53.14 € | |
40 | 53.14 € | 37.62 € | 37.19 € | 31.45 € | 29.96 € | 29.96 € | 28.26 € | 21 21 articoli in stock europeo (48h/72h) | 53.14 € | |
42 | 53.14 € | 37.62 € | 37.19 € | 31.45 € | 29.96 € | 29.96 € | 28.26 € | 21 21 articoli in stock europeo (48h/72h) | 53.14 € | |
44 | 53.14 € | 37.62 € | 37.19 € | 31.45 € | 29.96 € | 29.96 € | 28.26 € | 15 15 articoli in stock europeo (48h/72h) | 53.14 € | |
46 | 53.14 € | 37.62 € | 37.19 € | 31.45 € | 29.96 € | 29.96 € | 28.26 € | 9 9 articoli in stock europeo (48h/72h) | 53.14 € |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia |
![]() |
Tintura/stampa |
![]() |
Misure | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza del bacino | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Pantaloni con cintura in vita | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Lunghezza del cavallo | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Equivalenza Dimensione UE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Equivalenza taglia USA | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di fabbricazione di 2 cm in più o in meno.
Taglia Small | Dimensione Normale | Dimensione grande |
Informazioni fornite a titolo indicativo sulla base di un campione di guide alle taglie dell'industria del prêt-à-porter.