Dimensione | 1 à 2 | 3 e altro | 5 e altro | 40 e altro | 80 e altro | 100 e altro | 200 e altro | Stock | Prezzo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 33.52 € | 23.72 € | 23.46 € | 19.84 € | 18.90 € | 18.90 € | 17.83 € | 1061 1061 articoli in stock europeo (48h/72h) | 33.52 € | |
M | 33.52 € | 23.72 € | 23.46 € | 19.84 € | 18.90 € | 18.90 € | 17.83 € | 902 902 articoli in stock europeo (48h/72h) | 33.52 € | |
L | 33.52 € | 23.72 € | 23.46 € | 19.84 € | 18.90 € | 18.90 € | 17.83 € | 506 506 articoli in stock europeo (48h/72h) | 33.52 € | |
XL | 33.52 € | 23.72 € | 23.46 € | 19.84 € | 18.90 € | 18.90 € | 17.83 € | 274 274 articoli in stock europeo (48h/72h) | 33.52 € | |
2XL | 33.52 € | 23.72 € | 23.46 € | 19.84 € | 18.90 € | 18.90 € | 17.83 € | 281 281 articoli in stock europeo (48h/72h) | 33.52 € |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Misure | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Altezza Pantaloni | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Pantaloni con cintura in vita | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di fabbricazione di 2 cm in più o in meno.
Taglia Small | Dimensione Normale | Dimensione grande |
Informazioni fornite a titolo indicativo sulla base di un campione di guide alle taglie dell'industria del prêt-à-porter.