Dimensione | 1 à 2 | 3 e altro | 5 e altro | 40 e altro | 80 e altro | 100 e altro | 200 e altro | Stock | Prezzo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 16.12 € | 11.40 € | 11.28 € | 9.54 € | 9.08 € | 9.08 € | 8.57 € | 283 283 articoli in stock europeo (48h/72h) | 16.12 € | |
M | 16.12 € | 11.40 € | 11.28 € | 9.54 € | 9.08 € | 9.08 € | 8.57 € | 234 234 articoli in stock europeo (48h/72h) | 16.12 € | |
L | 16.12 € | 11.40 € | 11.28 € | 9.54 € | 9.08 € | 9.08 € | 8.57 € | 252 252 articoli in stock europeo (48h/72h) | 16.12 € | |
XL | 16.12 € | 11.40 € | 11.28 € | 9.54 € | 9.08 € | 9.08 € | 8.57 € | 366 366 articoli in stock europeo (48h/72h) | 16.12 € | |
2XL | 16.12 € | 11.40 € | 11.28 € | 9.54 € | 9.08 € | 9.08 € | 8.57 € | 220 220 articoli in stock europeo (48h/72h) | 16.12 € |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Misure | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni del torace | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
Altezza | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di fabbricazione di 2 cm in più o in meno.
Taglia Small | Dimensione Normale | Dimensione grande |
Informazioni fornite a titolo indicativo sulla base di un campione di guide alle taglie dell'industria del prêt-à-porter.