Dimensione | 1 à 2 | 3 e altro | 5 e altro | 40 e altro | 80 e altro | 100 e altro | 200 e altro | Stock | Prezzo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33.90 € | 24.00 € | 23.74 € | 20.06 € | 19.12 € | 19.12 € | 18.04 € | 490 490 articoli in stock europeo (48h/72h) | 33.90 € | |
S | 33.90 € | 24.00 € | 23.74 € | 20.06 € | 19.12 € | 19.12 € | 18.04 € | 640 640 articoli in stock europeo (48h/72h) | 33.90 € | |
M | 33.90 € | 24.00 € | 23.74 € | 20.06 € | 19.12 € | 19.12 € | 18.04 € | 753 753 articoli in stock europeo (48h/72h) | 33.90 € | |
L | 33.90 € | 24.00 € | 23.74 € | 20.06 € | 19.12 € | 19.12 € | 18.04 € | 315 315 articoli in stock europeo (48h/72h) | 33.90 € | |
XL | 33.90 € | 24.00 € | 23.74 € | 20.06 € | 19.12 € | 19.12 € | 18.04 € | 120 120 articoli in stock europeo (48h/72h) | 33.90 € |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Misure | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Altezza Pantaloni | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Pantaloni con cintura in vita | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di fabbricazione di 2 cm in più o in meno.
Taglia Small | Dimensione Normale | Dimensione grande |
Informazioni fornite a titolo indicativo sulla base di un campione di guide alle taglie dell'industria del prêt-à-porter.