Dimensione | 1 à 2 | 3 e altro | 5 e altro | 40 e altro | 80 e altro | 100 e altro | 200 e altro | Stock | Prezzo | Quantità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44.86 € | 31.75 € | 31.39 € | 26.56 € | 25.30 € | 25.30 € | 23.86 € | 125 125 articoli in stock europeo (48h/72h) | 44.86 € | |
S | 44.86 € | 31.75 € | 31.39 € | 26.56 € | 25.30 € | 25.30 € | 23.86 € | 465 465 articoli in stock europeo (48h/72h) | 44.86 € | |
M | 44.86 € | 31.75 € | 31.39 € | 26.56 € | 25.30 € | 25.30 € | 23.86 € | 703 703 articoli in stock europeo (48h/72h) | 44.86 € | |
L | 44.86 € | 31.75 € | 31.39 € | 26.56 € | 25.30 € | 25.30 € | 23.86 € | 572 572 articoli in stock europeo (48h/72h) | 44.86 € | |
XL | 44.86 € | 31.75 € | 31.39 € | 26.56 € | 25.30 € | 25.30 € | 23.86 € | 544 544 articoli in stock europeo (48h/72h) | 44.86 € | |
2XL | 44.86 € | 31.75 € | 31.39 € | 26.56 € | 25.30 € | 25.30 € | 23.86 € | 277 277 articoli in stock europeo (48h/72h) | 44.86 € | |
3XL | 44.86 € | 31.75 € | 31.39 € | 26.56 € | 25.30 € | 25.30 € | 23.86 € | 259 259 articoli in stock europeo (48h/72h) | 44.86 € |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Misure | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza Pantaloni | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Pantaloni con cintura in vita | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di fabbricazione di 2 cm in più o in meno.
Taglia Small | Dimensione Normale | Dimensione grande |
Informazioni fornite a titolo indicativo sulla base di un campione di guide alle taglie dell'industria del prêt-à-porter.