Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Logistica |
![]() |
---|---|
Produzione |
![]() |
Tessitura/lavoro a maglia | / |
Tintura/stampa | / |
Misure | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza del bacino | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Altezza Pantaloni | 53.75 | 54.5 | 55.25 | 56 | 56.75 | 57.75 | 58.5 | 59.25 | 60 | 60.75 | 61.5 |
Pantaloni con cintura in vita | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 103.5 | 107.5 | 113.5 | 115.5 | 119.5 | 123.5 |
Lunghezza del cavallo | 29.1 | 29.3 | 29.5 | 29.75 | 30 | 30.2 | 30.35 | 30.6 | 30.8 | 31 | 31.25 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di fabbricazione di 2 cm in più o in meno.
Taglia Small | Dimensione Normale | Dimensione grande |
Informazioni fornite a titolo indicativo sulla base di un campione di guide alle taglie dell'industria del prêt-à-porter.