Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 88 | 95 | 102 | 109 | 116 | 123 |
Wysokość | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 |
Długość rękawa | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.