Rozmiar | 1 à 2 | 3 i więcej | 5 i więcej | 40 i więcej | 80 i więcej | 100 i więcej | 200 i więcej | Stan magazynowy | Cena | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36.22 € | 25.63 € | 25.34 € | 21.43 € | 20.42 € | 20.42 € | 19.26 € | 316 316 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 36.22 € | |
S | 36.22 € | 25.63 € | 25.34 € | 21.43 € | 20.42 € | 20.42 € | 19.26 € | 1966 1966 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 36.22 € | |
M | 36.22 € | 25.63 € | 25.34 € | 21.43 € | 20.42 € | 20.42 € | 19.26 € | 2251 2251 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 36.22 € | |
L | 36.22 € | 25.63 € | 25.34 € | 21.43 € | 20.42 € | 20.42 € | 19.26 € | 1438 1438 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 36.22 € | |
XL | 36.22 € | 25.63 € | 25.34 € | 21.43 € | 20.42 € | 20.42 € | 19.26 € | 622 622 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 36.22 € |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo |
![]() |
Barwienie/drukowanie |
![]() |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo |
![]() |
Barwienie/drukowanie |
![]() |
Środki | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Wysokość | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Długość rękawa | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.