Rozmiar | 1 à 4 | 5 i więcej | 40 i więcej | 80 i więcej | 150 i więcej | 300 i więcej | 600 i więcej | Stan magazynowy | Cena | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 41.22 € | 32.62 € | 31.61 € | 29.41 € | 22.14 € | 21.52 € | 21.17 € | 89 89 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 41.22 € | |
S | 41.22 € | 32.62 € | 31.61 € | 29.41 € | 22.14 € | 21.52 € | 21.17 € | 44 44 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 41.22 € | |
XL | 41.22 € | 32.62 € | 31.61 € | 29.41 € | 22.14 € | 21.52 € | 21.17 € | 36 36 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 41.22 € | |
2XL | 41.22 € | 32.62 € | 31.61 € | 29.41 € | 22.14 € | 21.52 € | 21.17 € | 28 28 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 41.22 € | |
3XL | 41.22 € | 32.62 € | 31.61 € | 29.41 € | 22.14 € | 21.52 € | 21.17 € | 38 38 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 41.22 € |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo |
![]() |
Barwienie/drukowanie |
![]() |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo |
![]() |
Barwienie/drukowanie |
![]() |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo |
![]() |
Barwienie/drukowanie |
![]() |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo |
![]() |
Barwienie/drukowanie |
![]() |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo |
![]() |
Barwienie/drukowanie |
![]() |
Środki | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Wysokość | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 |
Długość rękawa | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.