Rozmiar | 1 à 2 | 3 i więcej | 5 i więcej | 40 i więcej | 80 i więcej | 100 i więcej | 200 i więcej | Stan magazynowy | Cena | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46U | 64.96 € | 45.98 € | 45.47 € | 38.45 € | 36.64 € | 36.64 € | 34.55 € | 1 1 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 64.96 € | |
50R | 64.96 € | 45.98 € | 45.47 € | 38.45 € | 36.64 € | 36.64 € | 34.55 € | 6 6 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 64.96 € | |
52R | 64.96 € | 45.98 € | 45.47 € | 38.45 € | 36.64 € | 36.64 € | 34.55 € | 6 6 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 64.96 € | |
46R | 64.96 € | 45.98 € | 45.47 € | 38.45 € | 36.64 € | 36.64 € | 34.55 € | 12 12 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 64.96 € | |
48R | 64.96 € | 45.98 € | 45.47 € | 38.45 € | 36.64 € | 36.64 € | 34.55 € | 26 26 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 64.96 € |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo |
![]() |
Barwienie/drukowanie |
![]() |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo |
![]() |
Barwienie/drukowanie |
![]() |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo |
![]() |
Barwienie/drukowanie |
![]() |
Środki | 48U | 42U | 52U | 46U | 40U | 50U | 44U | 50R | 42R | 38R | 52R | 54R | 40R | 44R | 46R | 48R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spodnie z paskiem w talii | 97 | 81 | 107 | 91 | 76 | 102 | 86 | 102 | 81 | 71 | 107 | 112 | 76 | 86 | 91 | 97 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.