Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 101 | 107 | 112 | 119 | 127 | 135 | 142 |
Wysokość | 69 | 69 | 71 | 71 | 74 | 74 | 76 |
Długość rękawa | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.