Rozmiar | 1 à 2 | 3 i więcej | 5 i więcej | 40 i więcej | 80 i więcej | 100 i więcej | 200 i więcej | Stan magazynowy | Cena | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 152.16 € | 107.72 € | 106.51 € | 90.08 € | 85.82 € | 85.82 € | 80.95 € | 16 16 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 152.16 € | |
S | 152.16 € | 107.72 € | 106.51 € | 90.08 € | 85.82 € | 85.82 € | 80.95 € | 32 32 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 152.16 € | |
M | 152.16 € | 107.72 € | 106.51 € | 90.08 € | 85.82 € | 85.82 € | 80.95 € | 3 3 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 152.16 € | |
3XL | 152.16 € | 107.72 € | 106.51 € | 90.08 € | 85.82 € | 85.82 € | 80.95 € | 43 43 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 152.16 € | |
4XL | 167.70 € | 118.73 € | 117.40 € | 99.28 € | 94.58 € | 94.58 € | 89.22 € | 16 16 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 167.70 € | |
5XL | 167.70 € | 118.73 € | 117.40 € | 99.28 € | 94.58 € | 94.58 € | 89.22 € | 8 8 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 167.70 € |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 152 | 160 | 168 |
Wysokość | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 | 88 |
Długość rękawa | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Rozmiar w talii | 106 | 112 | 118 | 124 | 120/130 | 136 | 142 | 150 | 158 | 166 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.