| Logistyka |
|
|---|---|
| Znakowanie |
|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Środki | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar klatki piersiowej | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Wysokość | 74 | 77 | 80 | 83 |
| Długość rękawa | 55 | 57 | 59 | 62 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.