Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość basenu | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Wysokość Spodnie | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 49 | 51 | 52 |
Spodnie z paskiem w talii | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
Długość kroku | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.