| Logistyka |
|
|---|---|
| Znakowanie |
|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Znakowanie |
|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Znakowanie |
|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Środki | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość basenu | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Wysokość Spodnie | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 102 |
| Spodnie z paskiem w talii | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| Długość kroku | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.