| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Środki | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość basenu | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Wysokość Spodnie | 103 | 103.75 | 104.5 | 105.25 | 106 | 106.75 | 107.5 | 108.25 | 109 | 109.75 |
| Spodnie z paskiem w talii | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| Długość kroku | 84.2 | 84.5 | 84.7 | 85 | 85.3 | 85.6 | 85.8 | 86 | 86.5 | 86.7 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.