| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Środki | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość basenu | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Wysokość Spodnie | 112 | 112.75 | 113.5 | 114.25 | 115 | 115.75 | 116.5 | 117.25 | 118 | 118.75 |
| Spodnie z paskiem w talii | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Długość kroku | 85 | 85.25 | 85.5 | 85.75 | 86 | 86.25 | 86.5 | 86.75 | 87 | 87.25 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.