Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość basenu | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Wysokość Spodnie | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 115 | 155 | 116 |
Spodnie z paskiem w talii | 79 | 83 | 87 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Długość kroku | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.