| Logistyka |
|
|---|---|
| Znakowanie |
|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Znakowanie |
|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Znakowanie |
|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Środki | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość basenu | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Wysokość Spodnie | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 |
| Spodnie z paskiem w talii | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Długość kroku | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.