| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Środki | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość basenu | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Wysokość Spodnie | 53 | 53.75 | 54.5 | 55.25 | 56 | 56.75 | 57.5 | 58.25 | 59 | 59.75 |
| Spodnie z paskiem w talii | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Długość kroku | 27.5 | 27.75 | 28 | 28.25 | 28.5 | 28.75 | 29 | 29.25 | 29.5 | 29.75 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.