| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Środki | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość basenu | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Wysokość Spodnie | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 |
| Spodnie z paskiem w talii | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Długość kroku | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.