| Logistyka |
|
|---|---|
| Znakowanie |
|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Środki | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość basenu | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Wysokość Spodnie | 98 | 98.5 | 99 | 99.5 | 100 | 100.5 | 101 | 101.5 |
| Spodnie z paskiem w talii | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
| Długość kroku | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.