| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Środki | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar klatki piersiowej | 94 | 104 | 119 | 129 | 139 | 149 |
| Wysokość | 78 | 78 | 80 | 80 | 83 | 83 |
| Długość rękawa | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Rozmiar w talii | 89 | 99 | 114 | 124 | 134 | 144 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.