| Logistyka |
|
|---|---|
| Znakowanie |
|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Znakowanie |
|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Środki | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar klatki piersiowej | 95 | 107 | 112 | 127 | 137 | 147 |
| Wysokość | 76 | 76 | 78 | 78 | 81 | 81 |
| Długość rękawa | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Rozmiar w talii | 106 | 113 | 118 | 128 | 133 | 143 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.