Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 15XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 156 | 162 | 172 | 176 | 180 | 192 | 204 | 220 |
Wysokość | 84 | 85 | 87 | 89 | 90 | 90 | 92 | 112 |
Długość rękawa | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 |
Rozmiar w talii | 156 | 162 | 172 | 176 | 180 | 192 | 204 | 220 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.