| Logistyka |
|
|---|---|
| Znakowanie |
|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Środki | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar klatki piersiowej | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
| Wysokość | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Długość rękawa | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.