Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | S | L | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 100 | 112 | 124 | 132 |
Wysokość | 64 | 68 | 72 | 72 |
Długość rękawa | 63 | 66 | 69 | 69 |
Rozmiar w talii | 150 | 102 | 116 | 124 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.