Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
Wysokość | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 |
Długość rękawa | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Rozmiar w talii | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 113 | 121 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.