Rozmiar | 1 à 2 | 3 i więcej | 5 i więcej | 25 i więcej | 40 i więcej | 80 i więcej | 100 i więcej | 200 i więcej | Stan magazynowy | Cena | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | - | - | - | - | - | - | - | - | Dostępne w December 2025 Dostępne w December 2025 | - | |
M | 82.32 € | 59.27 € | 57.62 € | 54.34 € | 53.34 € | 48.73 € | 44.45 € | 43.30 € | 14 14 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 82.32 € | |
L | - | - | - | - | - | - | - | - | Dostępne w December 2025 Dostępne w December 2025 | - | |
XL | 82.32 € | 59.27 € | 57.62 € | 54.34 € | 53.34 € | 48.73 € | 44.45 € | 43.30 € | 111 111 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 82.32 € | |
2XL | 82.32 € | 59.27 € | 57.62 € | 54.34 € | 53.34 € | 48.73 € | 44.45 € | 43.30 € | 88 88 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 82.32 € | |
3XL | 82.32 € | 59.27 € | 57.62 € | 54.34 € | 53.34 € | 48.73 € | 44.45 € | 43.30 € | 15 15 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 82.32 € | |
4XL | - | - | - | - | - | - | - | - | Dostępne w December 2025 Dostępne w December 2025 | - |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo |
![]() |
Barwienie/drukowanie |
![]() |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo |
![]() |
Barwienie/drukowanie |
![]() |
Środki | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 142 |
Wysokość | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.