Rozmiar | 1 à 2 | 3 i więcej | 5 i więcej | 40 i więcej | 80 i więcej | 100 i więcej | 200 i więcej | Stan magazynowy | Cena | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ans | 7.24 € | 5.12 € | 5.06 € | 4.28 € | 4.08 € | 4.08 € | 3.85 € | 289 289 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 7.24 € | |
8ans | 7.24 € | 5.12 € | 5.06 € | 4.28 € | 4.08 € | 4.08 € | 3.85 € | 696 696 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 7.24 € | |
12ans | 7.24 € | 5.12 € | 5.06 € | 4.28 € | 4.08 € | 4.08 € | 3.85 € | 271 271 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 7.24 € | |
16ans | 7.24 € | 5.12 € | 5.06 € | 4.28 € | 4.08 € | 4.08 € | 3.85 € | 611 611 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 7.24 € | |
S | 8.52 € | 6.04 € | 5.96 € | 5.04 € | 4.80 € | 4.80 € | 4.54 € | 2937 2937 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 8.52 € | |
M | 8.52 € | 6.04 € | 5.96 € | 5.04 € | 4.80 € | 4.80 € | 4.54 € | 2937 2937 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 8.52 € | |
L | 8.52 € | 6.04 € | 5.96 € | 5.04 € | 4.80 € | 4.80 € | 4.54 € | 2937 2937 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 8.52 € | |
XL | 8.52 € | 6.04 € | 5.96 € | 5.04 € | 4.80 € | 4.80 € | 4.54 € | 1500 1500 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 8.52 € | |
2XL | - | - | - | - | - | - | - | Dostępne w August 2025 Dostępne w August 2025 | - |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | 4ans | 8ans | 12ans | 16ans | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Wysokość | 50 | 55 | 60 | 65 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.