Rozmiar | 1 à 2 | 3 i więcej | 5 i więcej | 40 i więcej | 80 i więcej | 100 i więcej | 200 i więcej | Stan magazynowy | Cena | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ans | 46.36 € | 32.82 € | 32.45 € | 27.44 € | 26.14 € | 26.14 € | 24.66 € | 57 57 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 46.36 € | |
6ans | - | - | - | - | - | - | - | Dostępne w August 2025 Dostępne w August 2025 | - | |
8ans | 46.36 € | 32.82 € | 32.45 € | 27.44 € | 26.14 € | 26.14 € | 24.66 € | 31 31 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 46.36 € | |
10ans | 46.36 € | 32.82 € | 32.45 € | 27.44 € | 26.14 € | 26.14 € | 24.66 € | 151 151 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 46.36 € | |
12ans | 46.36 € | 32.82 € | 32.45 € | 27.44 € | 26.14 € | 26.14 € | 24.66 € | 162 162 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 46.36 € | |
16ans | 46.36 € | 32.82 € | 32.45 € | 27.44 € | 26.14 € | 26.14 € | 24.66 € | 247 247 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 46.36 € | |
S | 49.36 € | 34.94 € | 34.55 € | 29.22 € | 27.83 € | 27.83 € | 26.26 € | 948 948 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 49.36 € | |
14ans | 46.36 € | 32.82 € | 32.45 € | 27.44 € | 26.14 € | 26.14 € | 24.66 € | 157 157 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 46.36 € | |
M | 49.36 € | 34.94 € | 34.55 € | 29.22 € | 27.83 € | 27.83 € | 26.26 € | 1088 1088 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 49.36 € | |
L | 49.36 € | 34.94 € | 34.55 € | 29.22 € | 27.83 € | 27.83 € | 26.26 € | 551 551 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 49.36 € | |
XL | 49.36 € | 34.94 € | 34.55 € | 29.22 € | 27.83 € | 27.83 € | 26.26 € | 450 450 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 49.36 € | |
2XL | 49.36 € | 34.94 € | 34.55 € | 29.22 € | 27.83 € | 27.83 € | 26.26 € | 116 116 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 49.36 € |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | 4ans | 6ans | 8ans | 10ans | 12ans | 16ans | S | 14ans | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 102 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Wysokość | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 62 | 70 | 59 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Wysokość Spodnie | 61 | 68 | 75 | 82 | 87 | 97 | 101 | 92 | 103 | 105 | 107 | 109 |
Spodnie z paskiem w talii | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 72 | 72 | 68 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.