| Rozmiar | 1 à 2 | 3 i więcej | 5 i więcej | 25 i więcej | 40 i więcej | 80 i więcej | 100 i więcej | 200 i więcej | Stan magazynowy | Cena | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.76 € | 19.98 € | 19.43 € | 18.31 € | 17.99 € | 16.43 € | 14.99 € | 14.59 € | 425 425 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 27.76 € | |
| M | 27.76 € | 19.98 € | 19.43 € | 18.31 € | 17.99 € | 16.43 € | 14.99 € | 14.59 € | 526 526 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 27.76 € | |
| L | 27.76 € | 19.98 € | 19.43 € | 18.31 € | 17.99 € | 16.43 € | 14.99 € | 14.59 € | 625 625 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 27.76 € | |
| XL | 27.76 € | 19.98 € | 19.43 € | 18.31 € | 17.99 € | 16.43 € | 14.99 € | 14.59 € | 584 584 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 27.76 € | |
| 2XL | 27.76 € | 19.98 € | 19.43 € | 18.31 € | 17.99 € | 16.43 € | 14.99 € | 14.59 € | 447 447 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 27.76 € |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Środki | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość Spodnie | 92 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| Spodnie z paskiem w talii | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.