Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 150 |
Wysokość | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 |
Długość rękawa | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Naszyjnik | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.