Rozmiar | 1 à 2 | 3 i więcej | 5 i więcej | 40 i więcej | 80 i więcej | 100 i więcej | 200 i więcej | Stan magazynowy | Cena | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 23.74 € | 16.80 € | 16.61 € | 14.05 € | 13.38 € | 13.38 € | 12.62 € | 944 944 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 23.74 € | |
S | 23.74 € | 16.80 € | 16.61 € | 14.05 € | 13.38 € | 13.38 € | 12.62 € | 312 312 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 23.74 € | |
M | 23.74 € | 16.80 € | 16.61 € | 14.05 € | 13.38 € | 13.38 € | 12.62 € | 46 46 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 23.74 € | |
L | 23.74 € | 16.80 € | 16.61 € | 14.05 € | 13.38 € | 13.38 € | 12.62 € | 197 197 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 23.74 € | |
XL | 23.74 € | 16.80 € | 16.61 € | 14.05 € | 13.38 € | 13.38 € | 12.62 € | 521 521 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 23.74 € | |
2XL | 23.74 € | 16.80 € | 16.61 € | 14.05 € | 13.38 € | 13.38 € | 12.62 € | 624 624 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 23.74 € |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Wysokość | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 |
Długość rękawa | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 63 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.